Pernah dengar kalimat Pola Dasar Dressmaking System? Mungkin lebih tepatnya pola dasar atasan wanita menggunakan sistem dressmaking.
Oke, kita jeda sebentar.
Nge-draft pola dasar blouse seringkali menjadi momok menakutkan bagi Sewist pemula. Bagaimana tidak? Buku pedoman menjahit selalu menyajikan setumpuk kode dan rumus yang sulit dipahami.
Kebingungan hendak memulai dari mana meski langkah-langkah sudah tertera jelas. Wajar! Itu lumrah!
Jika sudah memahami satu rumus, Sewist akan memahami metode lain dengan mudah. So, jangan mundur dulu ketika masih di halaman pertama.
Untuk itu kami buatkan tutorial grafis step by step. Satu persatu rumus akan kami break menjadi satu grafis. Ikuti saja langkah-langkahnya! Dijamin Sewist akan sukses membuat pola dasar atasan wanita untuk pertama kalinya!
Ada banyak metode tersedia untuk membuat pola pakaian. Kami akan membuatkan tutorialnya satu per satu. Kita mulai dengan pola dasar dressmaking system.
Metode ini biasanya selalu ada di halaman pertama buku panduan menjahit untuk pemula. Alasannya? Mungkin lain kali kita cari tahu, hehe.
Penting! Tutorial yang kami buatkan ini tidak sama persis dengan yang ada di buku. Semua tahapannya sama. Hanya saja, tahapan itu berbeda posisinya saja. Ada yang duluan ada yang belakangan. Kami hanya mencoba menyederhanakannya agar lebih mudah dipahami.
Contoh Ukuran Pola Atasan Wanita
Kami akan memberikan contoh ukuran di sini. Nanti Sewist praktik dulu dengan ukuran yang sama. Supaya tahu alurnya dan kelihatan jika ada kesalahan.
Setelah itu Sewist bisa membuat ulang pola dengan ukuran sendiri. Sebaiknya gunakan penggaris skala. Jika sudah yakin, barulah nanti draft pola ukuran real.
Lingkar badan | 84 |
Lingkar pinggang | 64 |
Lingkar leher | 36 |
Lebar dada | 33 |
Tinggi dada | 18,5 |
Jarak payudara | 18 |
Lebar bahu | 12 |
Lebar punggung | 35 |
Panjang punggung | 37 |
Kupnat depan | 3 |
Kupnat belakang | 2 |
Rumus Pola Dasar Blouse Dressmaking System
Tutorial pattern drafting ini terdiri dari 2 bagian. Pola pakaian bagian depan dan bagian belakang. Ketika nge-draft pola bagian depan, sesekali kita akan menyentuh pola bagian belakang.
Bingung?
Jangan dulu!
Kita mulai dengan…
Rumus Badan Depan
1 | A-B | 1/2 lingkar badan |
2 | A-C | tinggi punggung + 1,5 |
3 | C-D | A-B |
4 | B-D | A-C |
5 | A-E | 1/2 (A-B) + 1 |
6 | C-F | A-E |
7 | hubungkan titik E-F dengan garis bantu putus-putus | |
8 | A-G | 1/2 tinggi punggung + 1,5 |
9 | tarik garis bantu dari titik G ke kanan berpotongan garis B-D | |
10 | tandai sebagai H | |
11 | tandai berpotongan garis G-H dengan garis E-F sebagai I | |
12 | A-J | 1/6 lingkar leher + 1,5 |
13 | J-K | panjang bahu |
14 | K-L | turun 3,5 |
15 | hubungkan titik J-L, garis bahu | |
16 | A-M | 1/6 lingkar leher + 2 |
17 | hubungkan titik J-M, kerung leher badan depan | |
18 | N | 1/2 M-G |
19 | tarik garis bantu ke kanan dari titik N | |
20 | N-O | 1/2 lebar dada |
21 | tarik garis bantu tegak lurus melewati titik O | |
22 | hubungkan titik L-O, lanjutkan ke titik I, kerung lengan badan depan | |
23 | M-P | tinggi dada |
24 | tarik garis bantu dari titik P ke kanan | |
25 | P-Q | 1/2 jarak payudara |
26 | R | 1/2 J-L |
27 | hubungkan titik Q dan titik R | |
28 | C-S | turun 3 cm |
29 | S-T | 1/4 lingkar pinggang + 1 + kupnat |
30 | S-U | P-Q |
31 | U-U1 | 1/2 kupnat |
32 | U-U2 | U-U1 |
33 | Q-V | 2 |
34 | hubungkan titik S-U2-V-U1-T | |
35 | I-W | 9, hubungkan titik |
36 | T-X | 1/2 panjang punggung – (I-W), hubungkan titik |
37 | Q-Y | 2 |
38 | hubungkan titik W-Y-X, kupnat sisi |
Rumus Badan Belakang
1 | B-B1 | naik 0,5 |
2 | tarik garis bantu dari titik B1 ke arah kiri | |
3 | B1-J1 | A-J (pola badan depan) |
4 | J1-K1 | J-K (pola badan depan) |
5 | K1-L1 | turun 4 |
6 | hubungkan titik J1-L1, garis bahu | |
7 | B1-M1 | turun 2 |
8 | hubungkan titik J1-M1, kerung leher badan belakang | |
9 | M1-N1 | turun 9 |
10 | tarik garis bantu ke kiri dari titik N1 | |
11 | N1-O1 | 1/2 lebar punggung |
12 | buat garis bantu tegak lurus melewati titik O1 | |
13 | hubungkan titik L1-O1, lanjutkan ke titik I | |
14 | D-T1 | 1/4 lingkar pinggang – 1 + kupnat |
15 | D-U3 | 1/10 lingkar pinggang |
16 | U3-U4 | kupnat |
17 | H-H1 | (D-U3) + 1 |
18 | H1-Q1 | turun 3-4 |
19 | hubungkan titik D-U3-Q1-U4-T1-I |
Grafis Step by Step Pola Dasar Dressmaking System
Tampilan file pdf di bawah mungkin tidak terlihat jika Sewist membuka blog kami melalui hape. Tapi tenang, tetap bisa diunduh kok. Sentuh aja tombol donlot!
Untuk saat ini tutorial video untuk post ini belum tersedia. Jika waktu memungkinkan kami akan membuat video dan meng-update postingan ini.
Bolehlah untuk sementara lihat-lihat dulu tutorial vidoe kami yang lain. Mampir juga ya ke channel YouTube kami Sewing Craft Studio.
By for now and see you soon!
Oh iya, pola ini belum bisa digunakan ya, kecuali hendak membuat kebaya pas-pas-pas badan.
[…] Sumber: Pinterest Rumus dan Tutorial Membuat Pola Dasar Atasan Wanita […]
[…] Pola dasar dressmaking system […]